





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.084962 | $231,061.98 | $263,423.60 | 11,667 |
2 | gate.io | DOGEUSDC | 0.08484 | $231,061.98 | $263,423.60 | 24,513 |
3 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.08496 | $231,061.98 | $263,423.60 | 28,751 |
4 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.084813 | $1,344,897.70 | $1,277,620.63 | 54,507 |
5 | BingX | DOGEUSDC | 0.08496 | $231,061.98 | $263,423.60 | 84,875 |
6 | Hotbit | DOGEUSDT | 0.084808 | $1,344,897.70 | $1,277,620.63 | 167,166 |
7 | OKX | DOGEUSDC | 0.08491 | $231,061.98 | $263,423.60 | 219,826 |
8 | Bybit | DOGEUSDC | 0.08492 | $231,061.98 | $263,423.60 | 232,403 |
9 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.08495 | $231,061.98 | $263,423.60 | 259,606 |
10 | Bitget | DOGEUSDC | 0.08493 | $231,061.98 | $263,423.60 | 442,569 |






















