





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | FLRUSDT | 0.006481 | $111,005.48 | $267,857.56 | 208 |
2 | Hyperliquid | FLRUSDC | 0.006512 | $11,700.22 | $13,013.46 | 404 |
3 | KuCoin | FLRUSDC | 0.0065 | $11,700.22 | $13,013.46 | 588 |
4 | OKX | FLRUSDC | 0.006517 | $11,700.22 | $13,013.46 | 874 |
5 | CoinEx | FLRUSDT | 0.006505 | $111,005.48 | $267,857.56 | 2,432 |
6 | KuCoin | FLRUSDT | 0.00651 | $111,005.48 | $267,857.56 | 29,146 |
7 | LBank | flrusdt | 0.006471 | -- | -- | 31,360 |
8 | BingX | FLRUSDT | 0.006498 | $111,005.48 | $267,857.56 | 41,154 |
9 | gate.io | FLRUSDT | 0.006498 | $111,005.48 | $267,857.56 | 59,686 |
10 | OKX | FLRUSDT | 0.006502 | $111,005.48 | $267,857.56 | 61,712 |


