





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gate.io | GNOUSDT | 117.74 | $12.56 | $2.31 | 110 |
2 | CoinEx | GNOUSDT | 116.97 | $12.56 | $2.31 | 1,948 |
3 | WhiteBIT | GNOUSDC | 116.87 | $2,900.31 | $4,039.20 | 7,845 |
4 | WhiteBIT | GNOUSDT | 116.93 | $12.56 | $2.31 | 13,217 |
5 | Hotbit | GNOUSDT | 111.7261 | $12.56 | $2.31 | 16,402 |
6 | BingX | GNOUSDT | 116.93 | $12.56 | $2.31 | 29,396 |
7 | MEXC Global | GNOUSDT | 116.99 | $12.56 | $2.31 | 58,516 |
8 | Binance | GNOUSDT | 116.87 | $12.56 | $2.31 | 65,701 |






