





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | KASUSDC | 0.03531 | $3,896.49 | $11,389.94 | 2,316 |
2 | CoinEx | KASUSDC | 0.035105 | $3,896.49 | $11,389.94 | 4,735 |
3 | CoinEx | KASUSDT | 0.035014 | $86,508.75 | $85,421.83 | 24,766 |
4 | KuCoin | KASUSDC | 0.03505 | $3,896.49 | $11,389.94 | 79,228 |
5 | BingX | KASUSDT | 0.03521 | $86,508.75 | $85,421.83 | 88,550 |
6 | MEXC Global | KASUSDC | 0.03523 | $3,896.49 | $11,389.94 | 105,947 |
7 | LBank | kasusdt | 0.03524 | -- | -- | 143,162 |
8 | Hotbit | KASUSDT | 0.035278 | $86,508.75 | $85,421.83 | 180,355 |
9 | Kraken | KASUSDT | 0.03541 | $86,508.75 | $85,421.83 | 245,271 |
10 | Bitget | KASUSDT | 0.03523 | $86,508.75 | $85,421.83 | 368,866 |


