





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CAKEUSDC | 2.2069 | $14,051.13 | $14,229.55 | 1,833 |
2 | MEXC Global | CAKEUSDC | 2.207 | $14,051.13 | $14,229.55 | 57,251 |
3 | Bitget | CAKEUSDT | 2.21 | $18,225.89 | $19,654.59 | 116,305 |
4 | gate.io | CAKEUSDT | 2.2081 | $18,225.89 | $19,654.59 | 121,305 |
5 | Bitunix | CAKEUSDT | 2.206 | $18,225.89 | $19,654.59 | 145,631 |
6 | BingX | CAKEUSDT | 2.208 | $18,225.89 | $19,654.59 | 145,962 |
7 | Binance | CAKEUSDC | 2.209 | $14,051.13 | $14,229.55 | 172,664 |
8 | WhiteBIT | CAKEUSDC | 2.211 | $14,051.13 | $14,229.55 | 179,362 |
9 | KuCoin | CAKEUSDT | 2.201 | $18,225.89 | $19,654.59 | 190,300 |
10 | CoinEx | CAKEUSDT | 2.2101 | $18,225.89 | $19,654.59 | 246,061 |







