





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ADAUSDC | 0.20785 | $129,376.07 | $139,601.95 | 2,638 |
2 | gate.io | ADAUSDC | 0.2077 | $129,376.07 | $139,601.95 | 27,262 |
3 | MEXC Global | ADAUSDC | 0.208 | $129,376.07 | $139,601.95 | 28,336 |
4 | OKX | ADAUSDC | 0.2076 | $129,376.07 | $139,601.95 | 76,358 |
5 | Bitget | ADAUSDC | 0.2078 | $129,376.07 | $139,601.95 | 104,291 |
6 | BingX | ADAUSDC | 0.2079 | $129,376.07 | $139,601.95 | 107,031 |
7 | Kraken | ADAUSDC | 0.207929 | $129,376.07 | $139,601.95 | 174,904 |
8 | Bitfinex | ADAUSDT | 0.20771 | $406,924.77 | $486,786.32 | 244,371 |
9 | KuCoin | ADAUSDC | 0.2079 | $129,376.07 | $139,601.95 | 309,363 |
10 | CoinEx | ADAUSDT | 0.207895 | $406,924.77 | $486,786.32 | 328,155 |






















