





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.00037 | $255,678.23 | $238,802.19 | 6 |
2 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000034257 | $255,678.23 | $238,802.19 | 3,004 |
3 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000003421 | $255,678.23 | $238,802.19 | 16,960 |
4 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000343 | $415,207.10 | $388,300.45 | 17,050 |
5 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000003429 | $415,207.10 | $388,300.45 | 20,697 |
6 | Hotbit | PEPEUSDT | 0.00000342935 | $415,207.10 | $388,300.45 | 27,557 |
7 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000003433 | $255,678.23 | $238,802.19 | 46,042 |
8 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000342 | $255,678.23 | $238,802.19 | 47,873 |
9 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000003427 | $255,678.23 | $238,802.19 | 58,770 |
10 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000003445 | $255,678.23 | $238,802.19 | 63,071 |










