





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | CRVUSDT | 0.33552 | $42,268.86 | $80,113.29 | 1,234 |
2 | Bybit | CRVUSDC | 0.3352 | $17,480.71 | $30,878.31 | 2,231 |
3 | Crypto.com Exchange | CRVUSDT | 0.3357 | $42,268.86 | $80,113.29 | 6,813 |
4 | OKX | CRVUSDC | 0.3357 | $17,480.71 | $30,878.31 | 12,534 |
5 | CoinEx | CRVUSDT | 0.335904 | $42,268.86 | $80,113.29 | 17,877 |
6 | MEXC Global | CRVUSDC | 0.3354 | $17,480.71 | $30,878.31 | 53,656 |
7 | WhiteBIT | CRVUSDC | 0.3362 | $17,480.71 | $30,878.31 | 60,104 |
8 | gate.io | CRVUSDT | 0.3366 | $42,268.86 | $80,113.29 | 88,759 |
9 | BingX | CRVUSDT | 0.3359 | $42,268.86 | $80,113.29 | 95,749 |
10 | Bitunix | CRVUSDT | 0.3358 | $42,268.86 | $80,113.29 | 106,385 |













