





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDC | 0.7233 | $390,100.37 | $414,664.49 | 3,961 |
2 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.7233 | $390,100.37 | $414,664.49 | 54,365 |
3 | KuCoin | SUIUSDC | 0.7201 | $390,100.37 | $414,664.49 | 77,864 |
4 | CoinEx | SUIUSDT | 0.7232 | $535,859.69 | $537,023.11 | 136,830 |
5 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.72309 | $535,859.69 | $537,023.11 | 151,632 |
6 | Bitget | SUIUSDC | 0.7231 | $390,100.37 | $414,664.49 | 178,568 |
7 | BingX | SUIUSDC | 0.7233 | $390,100.37 | $414,664.49 | 192,213 |
8 | gate.io | SUIUSDC | 0.7234 | $390,100.37 | $414,664.49 | 362,908 |
9 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.72323 | $535,859.69 | $537,023.11 | 476,470 |
10 | OKX | SUIUSDC | 0.7241 | $390,100.37 | $414,664.49 | 484,821 |

















