





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 4356.2024 | $124,651.25 | $148,443.80 | 0 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 4351.93 | $209,130.21 | $312,240.93 | 4,259 |
3 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 4355.67 | $209,130.21 | $312,240.93 | 17,920 |
4 | gate.io | PAXGUSDT | 4356.61 | $209,130.21 | $312,240.93 | 40,932 |
5 | OKX | PAXGUSDT | 4356.1 | $209,130.21 | $312,240.93 | 95,113 |
6 | BingX | PAXGUSDT | 4357.19 | $209,130.21 | $312,240.93 | 106,909 |
7 | Bitunix | PAXGUSDT | 4356.1 | $209,130.21 | $312,240.93 | 135,429 |
8 | Binance | PAXGUSDC | 4356.18 | $124,651.25 | $148,443.80 | 204,973 |
9 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 4354.52 | $124,651.25 | $148,443.80 | 300,150 |
10 | Bitget | PAXGUSDT | 4357.22 | $209,130.21 | $312,240.93 | 300,549 |


