





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ZECUSDC | 1124.98 | $288,312.01 | $515,919.40 | 3,824 |
2 | Bitfinex | ZECUSDT | 1116.4 | $197,738.39 | $223,552.01 | 6,192 |
3 | MEXC Global | ZECUSDC | 1124.17 | $288,312.01 | $515,919.40 | 73,265 |
4 | WhiteBIT | ZECUSDC | 1124.79 | $288,312.01 | $515,919.40 | 386,859 |
5 | Hotbit | ZECUSDT | 1123.25 | $197,738.39 | $223,552.01 | 1,135,914 |
6 | OKX | ZECUSDC | 1124.07 | $288,312.01 | $515,919.40 | 1,769,692 |
7 | CoinEx | ZECUSDT | 1123.57 | $197,738.39 | $223,552.01 | 2,508,187 |
8 | MEXC Global | ZECUSDT | 1124.63 | $197,738.39 | $223,552.01 | 2,996,320 |
9 | Binance | ZECUSDC | 1124.26 | $288,312.01 | $515,919.40 | 6,716,707 |
10 | Bitget | ZECUSDT | 1124.88 | $197,738.39 | $223,552.01 | 6,777,287 |























