





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XDCUSDT | 0.027814 | $255,215.40 | $470,122.26 | 3,316 |
2 | WhiteBIT | XDCUSDT | 0.027785 | $255,215.40 | $470,122.26 | 9,373 |
3 | BingX | XDCUSDT | 0.0279 | $255,215.40 | $470,122.26 | 31,360 |
4 | Kraken | XDCUSDC | 0.02783 | $4,652.36 | $9,004.65 | 40,884 |
5 | MEXC Global | XDCUSDC | 0.02782 | $4,652.36 | $9,004.65 | 59,253 |
6 | Bitunix | XDCUSDT | 0.0278 | $255,215.40 | $470,122.26 | 77,149 |
7 | MEXC Global | XDCUSDT | 0.0278 | $255,215.40 | $470,122.26 | 81,230 |
8 | BingX | XDCUSDC | 0.02783 | $4,652.36 | $9,004.65 | 133,260 |
9 | Bitfinex | XDCUSDT | 0.027791 | $255,215.40 | $470,122.26 | 154,795 |
10 | Bitget | XDCUSDT | 0.02782 | $255,215.40 | $470,122.26 | 158,560 |


