





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | XAUTUSDT | 4466.86 | $1,361,041.67 | $1,774,270.31 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | XAUTUSDT | 4336.27 | $1,361,041.67 | $1,774,270.31 | 2,268 |
3 | CoinEx | XAUTUSDC | 4331.82 | -- | -- | 3,735 |
4 | CoinEx | XAUTUSDT | 4333.85 | $1,361,041.67 | $1,774,270.31 | 175,061 |
5 | Binance | XAUTUSDC | 4333.61 | -- | -- | 280,179 |
6 | Bitunix | XAUTUSDT | 4334.2 | $1,361,041.67 | $1,774,270.31 | 336,910 |
7 | BingX | XAUTUSDT | 4335.91 | $1,361,041.67 | $1,774,270.31 | 612,420 |
8 | WhiteBIT | XAUTUSDC | 4334.3 | -- | -- | 966,518 |
9 | Hotbit | XAUTUSDT | 4335.95 | $1,361,041.67 | $1,774,270.31 | 1,988,774 |
10 | KuCoin | XAUTUSDT | 4333.68 | $1,361,041.67 | $1,774,270.31 | 2,027,103 |










