





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | BNBUSDC | 726.5741 | $31,498.57 | $124,553.82 | 0 |
2 | CoinEx | BNBUSDC | 726.18 | $31,498.57 | $124,553.82 | 3,656 |
3 | gate.io | BNBUSDC | 725.9 | $31,498.57 | $124,553.82 | 27,948 |
4 | Bitget | BNBUSDC | 726.5 | $31,498.57 | $124,553.82 | 46,359 |
5 | Bybit | BNBUSDC | 726.8 | $31,498.57 | $124,553.82 | 52,387 |
6 | WhiteBIT | BNBUSDC | 726.55 | $31,498.57 | $124,553.82 | 79,432 |
7 | Kraken | BNBUSDC | 726.38 | $31,498.57 | $124,553.82 | 84,436 |
8 | Kraken | BNBUSDT | 726.19 | $614,282.78 | $633,727.02 | 84,563 |
9 | MEXC Global | BNBUSDC | 726.07 | $31,498.57 | $124,553.82 | 103,984 |
10 | Aster | BNBUSDT | 726.11 | $614,282.78 | $633,727.02 | 115,691 |


















