





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | LDOUSDT | 0.23283 | $29,892.05 | $55,666.10 | 11 |
2 | KuCoin | LDOUSDC | 0.3719 | $3,772.43 | $25,282.03 | 593 |
3 | Bybit | LDOUSDC | 0.3692 | $3,772.43 | $25,282.03 | 1,002 |
4 | Crypto.com Exchange | LDOUSDT | 0.3718 | $29,892.05 | $55,666.10 | 1,553 |
5 | OKX | LDOUSDC | 0.3746 | $3,772.43 | $25,282.03 | 1,730 |
6 | CoinEx | LDOUSDT | 0.3721 | $29,892.05 | $55,666.10 | 22,954 |
7 | WhiteBIT | LDOUSDC | 0.3707 | $3,772.43 | $25,282.03 | 30,126 |
8 | gate.io | LDOUSDC | 0.371 | $3,772.43 | $25,282.03 | 46,949 |
9 | Binance | LDOUSDC | 0.3723 | $3,772.43 | $25,282.03 | 50,285 |
10 | MEXC Global | LDOUSDC | 0.3725 | $3,772.43 | $25,282.03 | 53,862 |


