





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | AAVEUSDC | 126.52 | $4,695.15 | $9,252.55 | 2,074 |
2 | Bybit | AAVEUSDC | 126.07 | $4,695.15 | $9,252.55 | 4,747 |
3 | Bitfinex | AAVEUSDT | 126.31 | $150,669.48 | $239,020.42 | 10,358 |
4 | Bitget | AAVEUSDC | 126.51 | $4,695.15 | $9,252.55 | 19,147 |
5 | OKX | AAVEUSDC | 126.59 | $4,695.15 | $9,252.55 | 35,232 |
6 | MEXC Global | AAVEUSDC | 126.4 | $4,695.15 | $9,252.55 | 36,982 |
7 | CoinEx | AAVEUSDT | 126.45 | $150,669.48 | $239,020.42 | 75,126 |
8 | MEXC Global | AAVEUSDT | 126.44 | $150,669.48 | $239,020.42 | 124,729 |
9 | Bitunix | AAVEUSDT | 126.44 | $150,669.48 | $239,020.42 | 181,118 |
10 | WhiteBIT | AAVEUSDC | 126.5827 | $4,695.15 | $9,252.55 | 488,343 |





















