





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aster | USDCUSDT | 1.0002 | $13,405,236.68 | $6,941,108.73 | 40,085 |
2 | CoinEx | USDCUSDT | 1 | $13,405,236.68 | $6,941,108.73 | 150,964 |
3 | Hotbit | USDCUSDT | 0.9994 | $13,405,236.68 | $6,941,108.73 | 1,358,465 |
4 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00004 | $13,405,236.68 | $6,941,108.73 | 1,842,310 |
5 | WhiteBIT | USDCUSDT | 0.9998 | $13,405,236.68 | $6,941,108.73 | 4,161,880 |
6 | Kraken | USDCUSDT | 1.0001 | $13,405,236.68 | $6,941,108.73 | 6,068,689 |
7 | Deribit | USDCUSDT | 1 | $13,405,236.68 | $6,941,108.73 | 7,332,982 |
8 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0003 | $13,405,236.68 | $6,941,108.73 | 9,710,655 |
9 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0001 | $13,405,236.68 | $6,941,108.73 | 16,895,760 |
10 | Bitget | USDCUSDT | 1 | $13,405,236.68 | $6,941,108.73 | 17,242,090 |























