





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | FILUSDC | 0.8067 | $102,125.84 | $102,635.25 | 2,800 |
2 | Bybit | FILUSDC | 0.8046 | $102,125.84 | $102,635.25 | 5,192 |
3 | Crypto.com Exchange | FILUSDT | 0.8078 | $139,787.75 | $144,419.27 | 11,861 |
4 | OKX | FILUSDC | 0.8047 | $102,125.84 | $102,635.25 | 12,761 |
5 | LBank | filusdc | 0.8068 | -- | -- | 21,424 |
6 | Bitget | FILUSDC | 0.8071 | $102,125.84 | $102,635.25 | 23,540 |
7 | MEXC Global | FILUSDC | 0.8067 | $102,125.84 | $102,635.25 | 26,128 |
8 | CoinEx | FILUSDT | 0.8064 | $139,787.75 | $144,419.27 | 67,093 |
9 | gate.io | FILUSDC | 0.807 | $102,125.84 | $102,635.25 | 72,657 |
10 | WhiteBIT | FILUSDC | 0.8068 | $102,125.84 | $102,635.25 | 121,633 |


















