





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | XTZUSDT | 0.2573 | $35,206.41 | $36,821.22 | 2,050 |
2 | CoinEx | XTZUSDC | 0.2587 | $9,543.57 | $21,773.39 | 2,128 |
3 | OKX | XTZUSDC | 0.2599 | $9,543.57 | $21,773.39 | 2,180 |
4 | Kraken | XTZUSDC | 0.25927 | $9,543.57 | $21,773.39 | 6,666 |
5 | Kraken | XTZUSDT | 0.25938 | $35,206.41 | $36,821.22 | 43,428 |
6 | Binance | XTZUSDC | 0.259 | $9,543.57 | $21,773.39 | 44,981 |
7 | KuCoin | XTZUSDT | 0.2589 | $35,206.41 | $36,821.22 | 51,844 |
8 | MEXC Global | XTZUSDC | 0.2207 | $9,543.57 | $21,773.39 | 52,136 |
9 | BingX | XTZUSDT | 0.2588 | $35,206.41 | $36,821.22 | 53,108 |
10 | gate.io | XTZUSDT | 0.2592 | $35,206.41 | $36,821.22 | 55,693 |


