





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BCHUSDC | 221.75 | $49,783.71 | $56,076.14 | 4,602 |
2 | Bitget | BCHUSDC | 222.1 | $49,783.71 | $56,076.14 | 4,645 |
3 | Bybit | BCHUSDC | 222.2 | $49,783.71 | $56,076.14 | 9,087 |
4 | OKX | BCHUSDC | 222.3 | $49,783.71 | $56,076.14 | 13,812 |
5 | KuCoin | BCHUSDC | 221.88 | $49,783.71 | $56,076.14 | 19,213 |
6 | Kraken | BCHUSDC | 221.74 | $49,783.71 | $56,076.14 | 29,732 |
7 | MEXC Global | BCHUSDC | 221.9 | $49,783.71 | $56,076.14 | 32,871 |
8 | Kraken | BCHUSDT | 221.82 | $195,382.19 | $298,967.10 | 55,184 |
9 | gate.io | BCHUSDC | 222.1 | $49,783.71 | $56,076.14 | 65,363 |
10 | Crypto.com Exchange | BCHUSDT | 221.88 | $195,382.19 | $298,967.10 | 103,929 |









