





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LITUSDT | 4.2001 | -- | -- | 22,258 |
2 | MEXC Global | LITUSDC | 4.16 | $2,148.28 | $8,273.40 | 61,992 |
3 | Hotbit | LITUSDT | 4.1738 | -- | -- | 447,675 |
4 | KuCoin | LITUSDT | 4.158 | -- | -- | 485,909 |
5 | Bitget | LITUSDT | 4.158 | -- | -- | 676,591 |
6 | Binance | LITUSDT | 0.743 | -- | -- | 799,655 |
7 | WhiteBIT | LITUSDT | 4.152 | -- | -- | 1,226,130 |
8 | MEXC Global | LITUSDT | 4.1546 | -- | -- | 4,297,195 |
9 | OKX | LITUSDT | 4.1548 | -- | -- | 5,003,105 |
10 | LBank | litusdt | 4.155 | -- | -- | 5,483,551 |


















