





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | STABLEUSDC | 0.027985 | $839.38 | $1,144.59 | 0 |
2 | CoinEx | STABLEUSDT | 0.027862 | -- | -- | 14,296 |
3 | Bitfinex | STABLEUSDT | 0.027871 | -- | -- | 14,492 |
4 | KuCoin | STABLEUSDT | 0.027877 | -- | -- | 27,649 |
5 | MEXC Global | STABLEUSDC | 0.027872 | $839.38 | $1,144.59 | 54,581 |
6 | BingX | STABLEUSDT | 0.027867 | -- | -- | 54,908 |
7 | gate.io | STABLEUSDT | 0.027877 | -- | -- | 58,182 |
8 | MEXC Global | STABLEUSDT | 0.027931 | -- | -- | 75,120 |
9 | Bitunix | STABLEUSDT | 0.02788 | -- | -- | 75,980 |
10 | Bitget | STABLEUSDT | 0.0279 | -- | -- | 93,387 |




