





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | CCUSDT | 0.09559 | -- | -- | 2,598 |
2 | Kraken | CCUSDC | 0.09606 | $84,649.15 | $84,870.16 | 4,436 |
3 | CoinEx | CCUSDT | 0.095834 | -- | -- | 6,387 |
4 | OKX | CCUSDC | 0.09608 | $84,649.15 | $84,870.16 | 48,868 |
5 | Hotbit | CCUSDT | 0.086 | -- | -- | 55,411 |
6 | MEXC Global | CCUSDC | 0.09609 | $84,649.15 | $84,870.16 | 57,671 |
7 | Bitunix | CCUSDT | 0.09598 | -- | -- | 133,984 |
8 | gate.io | CCUSDT | 0.09598 | -- | -- | 274,100 |
9 | Bitget | CCUSDT | 0.09595 | -- | -- | 275,749 |
10 | KuCoin | CCUSDT | 0.09607 | -- | -- | 290,079 |

















