





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | ALGOUSDT | 0.09342 | $52,131.82 | $58,136.95 | 844 |
2 | KuCoin | ALGOUSDC | 0.0935 | $6,168.65 | $11,087.70 | 2,090 |
3 | CoinEx | ALGOUSDC | 0.0933 | $6,168.65 | $11,087.70 | 3,292 |
4 | Bybit | ALGOUSDC | 0.09357 | $6,168.65 | $11,087.70 | 4,943 |
5 | Kraken | ALGOUSDC | 0.09316 | $6,168.65 | $11,087.70 | 7,070 |
6 | MEXC Global | ALGOUSDC | 0.09327 | $6,168.65 | $11,087.70 | 25,500 |
7 | OKX | ALGOUSDC | 0.09321 | $6,168.65 | $11,087.70 | 27,146 |
8 | CoinEx | ALGOUSDT | 0.093322 | $52,131.82 | $58,136.95 | 33,535 |
9 | gate.io | ALGOUSDC | 0.09341 | $6,168.65 | $11,087.70 | 52,797 |
10 | WhiteBIT | ALGOUSDC | 0.0936 | $6,168.65 | $11,087.70 | 67,149 |









