





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | FFUSDT | 0.099707 | $9,743.29 | $13,203.63 | 14,666 |
2 | MEXC Global | FFUSDC | 0.09974 | $29,299.86 | $32,300.63 | 54,454 |
3 | MEXC Global | FFUSDT | 0.0996 | $9,743.29 | $13,203.63 | 113,980 |
4 | KuCoin | FFUSDT | 0.09977 | $9,743.29 | $13,203.63 | 152,369 |
5 | Bitunix | FFUSDT | 0.09973 | $9,743.29 | $13,203.63 | 203,416 |
6 | Binance | FFUSDC | 0.09959 | $29,299.86 | $32,300.63 | 277,525 |
7 | BingX | FFUSDT | 0.09964 | $9,743.29 | $13,203.63 | 328,928 |
8 | LBank | ffusdt | 0.09957 | -- | -- | 380,266 |
9 | Hotbit | FFUSDT | 0.10047 | $9,743.29 | $13,203.63 | 402,647 |
10 | WhiteBIT | FFUSDC | 0.09954 | $29,299.86 | $32,300.63 | 450,426 |




