





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ASTERUSDC | 0.6854 | $86,522.33 | $88,843.62 | 2,264 |
2 | CoinEx | ASTERUSDT | 0.6848 | $35,851.86 | $77,724.52 | 33,101 |
3 | MEXC Global | ASTERUSDC | 0.6858 | $86,522.33 | $88,843.62 | 58,187 |
4 | OKX | ASTERUSDC | 0.6846 | $86,522.33 | $88,843.62 | 59,639 |
5 | Hotbit | ASTERUSDT | 0.6854 | $35,851.86 | $77,724.52 | 69,251 |
6 | Bitget | ASTERUSDT | 0.6851 | $35,851.86 | $77,724.52 | 455,558 |
7 | Binance | ASTERUSDC | 0.685 | $86,522.33 | $88,843.62 | 467,679 |
8 | LBank | asterusdt | 0.68492 | -- | -- | 528,789 |
9 | Bitunix | ASTERUSDT | 0.686 | $35,851.86 | $77,724.52 | 560,096 |
10 | MEXC Global | ASTERUSDT | 0.6853 | $35,851.86 | $77,724.52 | 864,580 |




















