





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.05758 | $100,084.28 | $116,906.32 | 3,923 |
2 | OKX | WLFIUSDC | 0.05708 | $56,441.48 | $43,065.53 | 29,110 |
3 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.05769 | $56,441.48 | $43,065.53 | 55,922 |
4 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.05763 | $100,084.28 | $116,906.32 | 257,981 |
5 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.0577 | $100,084.28 | $116,906.32 | 309,318 |
6 | BingX | WLFIUSDT | 0.0575 | $100,084.28 | $116,906.32 | 460,130 |
7 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.0576 | $100,084.28 | $116,906.32 | 485,226 |
8 | Bitget | WLFIUSDT | 0.0576 | $100,084.28 | $116,906.32 | 832,808 |
9 | Binance | WLFIUSDC | 0.0577 | $56,441.48 | $43,065.53 | 1,241,280 |
10 | LBank | wlfiusdt | 0.0576 | -- | -- | 2,405,623 |


















