





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 534.93 | $444,007.49 | $67,174.21 | 55,151 |
2 | MEXC Global | XMRUSDC | 534.58 | $444,007.49 | $67,174.21 | 93,929 |
3 | WhiteBIT | XMRUSDC | 532.99 | $444,007.49 | $67,174.21 | 109,771 |
4 | Kraken | XMRUSDC | 534 | $444,007.49 | $67,174.21 | 232,811 |
5 | Binance | XMRUSDT | 118.7 | $217,108.17 | $102,144.88 | 574,681 |
6 | CoinEx | XMRUSDT | 534.26 | $217,108.17 | $102,144.88 | 740,982 |
7 | Bitfinex | XMRUSDT | 534.55 | $217,108.17 | $102,144.88 | 1,378,009 |
8 | Kraken | XMRUSDT | 535.2 | $217,108.17 | $102,144.88 | 1,754,321 |
9 | WhiteBIT | XMRUSDT | 533.68 | $217,108.17 | $102,144.88 | 3,024,201 |
10 | KuCoin | XMRUSDC | 535.35 | $444,007.49 | $67,174.21 | 3,111,727 |















