





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009627 | $13,462.55 | $13,085.78 | 21 |
2 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0037875 | $146,462.53 | $291,204.95 | 14,860 |
3 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.003782 | $13,462.55 | $13,085.78 | 63,441 |
4 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.012246 | $146,462.53 | $291,204.95 | 67,622 |
5 | Bybit | PUMPUSDC | 0.003792 | $13,462.55 | $13,085.78 | 71,356 |
6 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.00378791 | $146,462.53 | $291,204.95 | 108,342 |
7 | OKX | PUMPUSDC | 0.003791 | $13,462.55 | $13,085.78 | 837,968 |
8 | Hotbit | PUMPUSDT | 0.003785 | $146,462.53 | $291,204.95 | 1,185,220 |
9 | BingX | PUMPUSDT | 0.003786 | $146,462.53 | $291,204.95 | 1,441,135 |
10 | Binance | PUMPUSDC | 0.003786 | $13,462.55 | $13,085.78 | 1,822,797 |














