





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | HUSDC | 0.000065 | $0 | $0 | 0 |
2 | BingX | HUSDT | 0.18112 | $50,258.28 | $58,270.96 | 0 |
3 | CoinEx | HUSDT | 0.094802 | $50,258.28 | $58,270.96 | 6,078 |
4 | Bybit | HUSDC | 0.24456 | $0 | $0 | 26,749 |
5 | MEXC Global | HUSDC | 0.09512 | $0 | $0 | 57,136 |
6 | Bitunix | HUSDT | 0.09462 | $50,258.28 | $58,270.96 | 118,807 |
7 | Bitget | HUSDT | 0.0944808 | $50,258.28 | $58,270.96 | 178,616 |
8 | MEXC Global | HUSDT | 0.09527 | $50,258.28 | $58,270.96 | 191,842 |
9 | KuCoin | HUSDT | 0.094458 | $50,258.28 | $58,270.96 | 664,755 |
10 | Bybit | HUSDT | 0.09467 | $50,258.28 | $58,270.96 | 1,075,129 |



















