





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | USD1USDC | 0.9993 | $245,411.02 | $217,072.58 | 2,307 |
2 | Bitget | USD1USDC | 0.9994 | $245,411.02 | $217,072.58 | 7,929 |
3 | OKX | USD1USDT | 1.0001 | $1,461,226.59 | $1,411,875.76 | 14,483 |
4 | Bitget | USD1USDT | 1 | $1,461,226.59 | $1,411,875.76 | 40,472 |
5 | Aster | USD1USDT | 1.0004 | $1,461,226.59 | $1,411,875.76 | 66,894 |
6 | KuCoin | USD1USDT | 0.9999 | $1,461,226.59 | $1,411,875.76 | 98,265 |
7 | WhiteBIT | USD1USDC | 0.9992 | $245,411.02 | $217,072.58 | 183,061 |
8 | MEXC Global | USD1USDC | 0.9992 | $245,411.02 | $217,072.58 | 204,943 |
9 | Bitunix | USD1USDT | 1.00002 | $1,461,226.59 | $1,411,875.76 | 588,567 |
10 | WhiteBIT | USD1USDT | 1 | $1,461,226.59 | $1,411,875.76 | 735,349 |

















