





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | ATOMUSDT | 1.538 | $28,125.35 | $22,924.48 | 20 |
2 | Bybit | ATOMUSDC | 1.623 | $3,655.84 | $10,575.67 | 427 |
3 | CoinEx | ATOMUSDC | 1.6214 | $3,655.84 | $10,575.67 | 2,705 |
4 | KuCoin | ATOMUSDC | 1.6266 | $3,655.84 | $10,575.67 | 5,490 |
5 | Crypto.com Exchange | ATOMUSDT | 1.618 | $28,125.35 | $22,924.48 | 5,589 |
6 | Kraken | ATOMUSDC | 1.6178 | $3,655.84 | $10,575.67 | 17,977 |
7 | OKX | ATOMUSDC | 1.62 | $3,655.84 | $10,575.67 | 18,166 |
8 | CoinEx | ATOMUSDT | 1.6187 | $28,125.35 | $22,924.48 | 25,706 |
9 | MEXC Global | ATOMUSDC | 1.623 | $3,655.84 | $10,575.67 | 26,848 |
10 | WhiteBIT | ATOMUSDC | 1.6198 | $3,655.84 | $10,575.67 | 57,422 |








