





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | VVVUSDT | 23.4608 | $44,070.55 | $68,463.25 | 18,863 |
2 | BingX | VVVUSDT | 23.52 | $44,070.55 | $68,463.25 | 124,432 |
3 | Bitunix | VVVUSDT | 23.5096 | $44,070.55 | $68,463.25 | 222,658 |
4 | LBank | vvvusdt | 23.519 | -- | -- | 431,207 |
5 | MEXC Global | VVVUSDT | 23.5072 | $44,070.55 | $68,463.25 | 539,490 |
6 | KuCoin | VVVUSDT | 23.491 | $44,070.55 | $68,463.25 | 1,849,950 |
7 | gate.io | VVVUSDT | 23.515 | $44,070.55 | $68,463.25 | 4,414,636 |
8 | Bybit | VVVUSDT | 23.509 | $44,070.55 | $68,463.25 | 4,978,832 |





