





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDC | 0.18015 | $60,755.58 | $61,539.13 | 3,974 |
2 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.18023 | $300,313.03 | $340,602.57 | 4,305 |
3 | Bitget | XLMUSDC | 0.1802 | $60,755.58 | $61,539.13 | 10,478 |
4 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1804 | $60,755.58 | $61,539.13 | 14,763 |
5 | OKX | XLMUSDC | 0.18 | $60,755.58 | $61,539.13 | 33,902 |
6 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.18005 | $300,313.03 | $340,602.57 | 70,102 |
7 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1801 | $60,755.58 | $61,539.13 | 70,537 |
8 | Bybit | XLMUSDC | 0.1802 | $60,755.58 | $61,539.13 | 86,176 |
9 | CoinEx | XLMUSDT | 0.180149 | $300,313.03 | $340,602.57 | 97,492 |
10 | BingX | XLMUSDT | 0.1802 | $300,313.03 | $340,602.57 | 282,222 |

















