





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | PENGUUSDT | 0.007275 | $177,300.96 | $222,461.90 | 22 |
2 | Kraken | PENGUUSDT | 0.00726 | $177,300.96 | $222,461.90 | 4,372 |
3 | Kraken | PENGUUSDC | 0.007278 | $198,692.54 | $136,830.11 | 10,699 |
4 | CoinEx | PENGUUSDT | 0.007263 | $177,300.96 | $222,461.90 | 17,590 |
5 | OKX | PENGUUSDC | 0.007258 | $198,692.54 | $136,830.11 | 37,421 |
6 | MEXC Global | PENGUUSDC | 0.007261 | $198,692.54 | $136,830.11 | 54,545 |
7 | BingX | PENGUUSDT | 0.007262 | $177,300.96 | $222,461.90 | 146,597 |
8 | Bitunix | PENGUUSDT | 0.00726 | $177,300.96 | $222,461.90 | 174,133 |
9 | Bitget | PENGUUSDT | 0.00727 | $177,300.96 | $222,461.90 | 227,257 |
10 | WhiteBIT | PENGUUSDC | 0.007282 | $198,692.54 | $136,830.11 | 301,291 |


