





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | HYPEUSDT | 57.147 | $787,922.10 | $743,876.94 | 0 |
2 | Bitfinex | HYPEUSDT | 79.391 | $787,922.10 | $743,876.94 | 4,839 |
3 | KuCoin | HYPEUSDC | 79.413 | $22,524.77 | $14,368.20 | 111,796 |
4 | CoinEx | HYPEUSDT | 79.36 | $787,922.10 | $743,876.94 | 350,214 |
5 | MEXC Global | HYPEUSDC | 79.36 | $22,524.77 | $14,368.20 | 390,384 |
6 | Hotbit | HYPEUSDT | 79.2909 | $787,922.10 | $743,876.94 | 439,836 |
7 | LBank | hypeusdt | 79.35 | -- | -- | 1,140,236 |
8 | Bitunix | HYPEUSDT | 79.29 | $787,922.10 | $743,876.94 | 1,189,634 |
9 | MEXC Global | HYPEUSDT | 79.36 | $787,922.10 | $743,876.94 | 1,271,312 |
10 | BingX | HYPEUSDT | 79.34 | $787,922.10 | $743,876.94 | 1,601,471 |






















