





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | LINKUSDT | 8.292 | $439,312.77 | $511,899.55 | 0 |
2 | CoinEx | LINKUSDC | 11.5035 | $115,370.15 | $187,044.98 | 2,452 |
3 | gate.io | LINKUSDC | 11.508 | $115,370.15 | $187,044.98 | 22,687 |
4 | Bitfinex | LINKUSDT | 11.487 | $439,312.77 | $511,899.55 | 39,822 |
5 | MEXC Global | LINKUSDC | 11.507 | $115,370.15 | $187,044.98 | 68,282 |
6 | KuCoin | LINKUSDC | 11.5021 | $115,370.15 | $187,044.98 | 74,285 |
7 | CoinEx | LINKUSDT | 11.5074 | $439,312.77 | $511,899.55 | 78,850 |
8 | Bybit | LINKUSDC | 11.492 | $115,370.15 | $187,044.98 | 100,488 |
9 | BingX | LINKUSDC | 11.505 | $115,370.15 | $187,044.98 | 107,637 |
10 | Kraken | LINKUSDT | 11.50034 | $439,312.77 | $511,899.55 | 195,955 |





















