





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.58 | $103,401.71 | $98,400.82 | 317 |
2 | OKX | ETCUSDC | 7.608 | $1,410.40 | $2,012.11 | 1,115 |
3 | KuCoin | ETCUSDC | 7.6243 | $1,410.40 | $2,012.11 | 1,222 |
4 | CoinEx | ETCUSDC | 7.62 | $1,410.40 | $2,012.11 | 2,677 |
5 | Binance | ETCUSDC | 7.62 | $1,410.40 | $2,012.11 | 10,345 |
6 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.5863 | $103,401.71 | $98,400.82 | 13,150 |
7 | WhiteBIT | ETCUSDC | 7.6017 | $1,410.40 | $2,012.11 | 38,290 |
8 | MEXC Global | ETCUSDC | 7.619 | $1,410.40 | $2,012.11 | 55,269 |
9 | MEXC Global | ETCUSDT | 7.61 | $103,401.71 | $98,400.82 | 63,276 |
10 | BingX | ETCUSDT | 7.61 | $103,401.71 | $98,400.82 | 87,785 |







