





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | LTCUSDC | 54.2 | $110,288.25 | $137,548.12 | 5,663 |
2 | CoinEx | LTCUSDC | 54.16 | $110,288.25 | $137,548.12 | 14,060 |
3 | OKX | LTCUSDC | 54.12 | $110,288.25 | $137,548.12 | 16,886 |
4 | gate.io | LTCUSDC | 54.1937 | $110,288.25 | $137,548.12 | 23,690 |
5 | MEXC Global | LTCUSDC | 54.21 | $110,288.25 | $137,548.12 | 29,880 |
6 | BingX | LTCUSDC | 54.18 | $110,288.25 | $137,548.12 | 46,644 |
7 | Kraken | LTCUSDC | 54.2 | $110,288.25 | $137,548.12 | 92,487 |
8 | LBank | ltcusdc | 54.16 | -- | -- | 125,128 |
9 | Bybit | LTCUSDC | 54.17 | $110,288.25 | $137,548.12 | 180,524 |
10 | Crypto.com Exchange | LTCUSDT | 54.172 | $308,298.26 | $495,956.40 | 181,070 |


















