





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | ZROUSDT | 1.031 | $29,663.00 | $65,487.29 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 1.03 | $29,663.00 | $65,487.29 | 809 |
3 | Bitfinex | ZROUSDT | 1.0241 | $29,663.00 | $65,487.29 | 4,851 |
4 | CoinEx | ZROUSDT | 1.0281 | $29,663.00 | $65,487.29 | 15,396 |
5 | OKX | ZROUSDC | 1.0262 | $4,827.86 | $17,429.70 | 36,126 |
6 | WhiteBIT | ZROUSDC | 1.029 | $4,827.86 | $17,429.70 | 47,069 |
7 | MEXC Global | ZROUSDC | 1.0265 | $4,827.86 | $17,429.70 | 55,959 |
8 | Bybit | ZROUSDC | 1.0261 | $4,827.86 | $17,429.70 | 72,179 |
9 | BingX | ZROUSDT | 1.027 | $29,663.00 | $65,487.29 | 141,989 |
10 | Bitunix | ZROUSDT | 1.027 | $29,663.00 | $65,487.29 | 144,276 |










