





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | ENAUSDT | 0.13878 | $315,952.11 | $463,097.43 | 20 |
2 | CoinEx | ENAUSDC | 0.141377 | $21,107.18 | $30,227.39 | 2,608 |
3 | Crypto.com Exchange | ENAUSDT | 0.14115 | $315,952.11 | $463,097.43 | 4,147 |
4 | KuCoin | ENAUSDC | 0.1415 | $21,107.18 | $30,227.39 | 15,380 |
5 | CoinEx | ENAUSDT | 0.141175 | $315,952.11 | $463,097.43 | 18,091 |
6 | gate.io | ENAUSDC | 0.14171 | $21,107.18 | $30,227.39 | 23,233 |
7 | Hotbit | ENAUSDT | 0.14172 | $315,952.11 | $463,097.43 | 25,518 |
8 | Bybit | ENAUSDC | 0.1412 | $21,107.18 | $30,227.39 | 45,862 |
9 | MEXC Global | ENAUSDC | 0.14114 | $21,107.18 | $30,227.39 | 54,987 |
10 | WhiteBIT | ENAUSDC | 0.1412 | $21,107.18 | $30,227.39 | 202,665 |















