





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | VIRTUALUSDC | 0.62 | $15,579.90 | $25,244.17 | 1,628 |
2 | Kraken | VIRTUALUSDT | 0.6184 | $83,232.03 | $114,517.31 | 4,104 |
3 | Crypto.com Exchange | VIRTUALUSDT | 0.6184 | $83,232.03 | $114,517.31 | 6,884 |
4 | BingX | VIRTUALUSDT | 0.614676 | $83,232.03 | $114,517.31 | 11,143 |
5 | Bybit | VIRTUALUSDC | 0.6175 | $15,579.90 | $25,244.17 | 13,858 |
6 | OKX | VIRTUALUSDC | 0.618 | $15,579.90 | $25,244.17 | 21,746 |
7 | WhiteBIT | VIRTUALUSDC | 0.6185 | $15,579.90 | $25,244.17 | 34,690 |
8 | MEXC Global | VIRTUALUSDC | 0.6181 | $15,579.90 | $25,244.17 | 59,352 |
9 | Bitunix | VIRTUALUSDT | 0.6182 | $83,232.03 | $114,517.31 | 95,704 |
10 | CoinEx | VIRTUALUSDT | 0.6169 | $83,232.03 | $114,517.31 | 102,772 |









