





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | JUPUSDT | 0.21 | $46,374.98 | $95,867.15 | 42 |
2 | Bybit | JUPUSDC | 0.2436 | $8,831.17 | $9,411.58 | 2,289 |
3 | Crypto.com Exchange | JUPUSDT | 0.24357 | $46,374.98 | $95,867.15 | 2,876 |
4 | KuCoin | JUPUSDC | 0.2435 | $8,831.17 | $9,411.58 | 12,596 |
5 | CoinEx | JUPUSDT | 0.243224 | $46,374.98 | $95,867.15 | 15,930 |
6 | OKX | JUPUSDC | 0.2437 | $8,831.17 | $9,411.58 | 55,505 |
7 | MEXC Global | JUPUSDC | 0.2438 | $8,831.17 | $9,411.58 | 56,285 |
8 | WhiteBIT | JUPUSDC | 0.2432 | $8,831.17 | $9,411.58 | 65,589 |
9 | gate.io | JUPUSDC | 0.2439 | $8,831.17 | $9,411.58 | 72,601 |
10 | Bitunix | JUPUSDT | 0.2432 | $46,374.98 | $95,867.15 | 162,989 |












