





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.34785 | $115,082.03 | $307,260.20 | 127 |
2 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.34907 | $28,068.96 | $38,158.90 | 2,180 |
3 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.3485 | $28,068.96 | $38,158.90 | 2,890 |
4 | Bybit | ONDOUSDC | 0.3486 | $28,068.96 | $38,158.90 | 10,419 |
5 | Bitget | ONDOUSDC | 0.3485 | $28,068.96 | $38,158.90 | 14,969 |
6 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.3483 | $115,082.03 | $307,260.20 | 25,915 |
7 | BingX | ONDOUSDC | 0.3485 | $28,068.96 | $38,158.90 | 47,015 |
8 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.3483 | $28,068.96 | $38,158.90 | 55,644 |
9 | Bitunix | ONDOUSDT | 0.3485 | $115,082.03 | $307,260.20 | 142,756 |
10 | MEXC Global | ONDOUSDT | 0.34861 | $115,082.03 | $307,260.20 | 147,650 |


















