





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | CFXUSDC | 0.0473 | $42,264.70 | $43,009.57 | 611 |
2 | Bitget | CFXUSDT | 0.04731 | $42,063.29 | $98,089.23 | 11,150 |
3 | gate.io | CFXUSDC | 0.04739 | $42,264.70 | $43,009.57 | 20,627 |
4 | CoinEx | CFXUSDT | 0.047299 | $42,063.29 | $98,089.23 | 23,660 |
5 | Binance | CFXUSDC | 0.04731 | $42,264.70 | $43,009.57 | 30,322 |
6 | BingX | CFXUSDT | 0.04731 | $42,063.29 | $98,089.23 | 41,554 |
7 | MEXC Global | CFXUSDC | 0.04731 | $42,264.70 | $43,009.57 | 55,215 |
8 | MEXC Global | CFXUSDT | 0.04731 | $42,063.29 | $98,089.23 | 69,703 |
9 | Bitunix | CFXUSDT | 0.0473 | $42,063.29 | $98,089.23 | 77,928 |
10 | KuCoin | CFXUSDT | 0.04733 | $42,063.29 | $98,089.23 | 86,330 |


