





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000005305 | $22,769.36 | $41,615.53 | 1,739 |
2 | Kraken | SHIBUSDT | 0.000005294 | $74,539.68 | $126,738.07 | 2,066 |
3 | Kraken | SHIBUSDC | 0.00000528 | $22,769.36 | $41,615.53 | 5,456 |
4 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000529 | $74,539.68 | $126,738.07 | 8,800 |
5 | OKX | SHIBUSDC | 0.000005307 | $22,769.36 | $41,615.53 | 13,815 |
6 | LBank | shibusdc | 0.000005306 | -- | -- | 29,066 |
7 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000005303 | $22,769.36 | $41,615.53 | 29,238 |
8 | gate.io | SHIBUSDC | 0.000005307 | $22,769.36 | $41,615.53 | 37,767 |
9 | BingX | SHIBUSDC | 0.0000053 | $22,769.36 | $41,615.53 | 45,169 |
10 | KuCoin | SHIBUSDC | 0.00000528 | $22,769.36 | $41,615.53 | 49,588 |
















