





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | INJUSDC | 6.0824 | $128,013.59 | $117,515.90 | 1,963 |
2 | Bybit | INJUSDC | 6.091 | $128,013.59 | $117,515.90 | 5,814 |
3 | KuCoin | INJUSDC | 6.086 | $128,013.59 | $117,515.90 | 29,470 |
4 | Crypto.com Exchange | INJUSDT | 6.082 | $61,417.47 | $73,216.93 | 38,249 |
5 | CoinEx | INJUSDT | 6.0783 | $61,417.47 | $73,216.93 | 43,875 |
6 | MEXC Global | INJUSDC | 6.079 | $128,013.59 | $117,515.90 | 59,242 |
7 | OKX | INJUSDC | 6.1 | $128,013.59 | $117,515.90 | 128,159 |
8 | gate.io | INJUSDC | 6.118 | $128,013.59 | $117,515.90 | 163,706 |
9 | WhiteBIT | INJUSDC | 6.093 | $128,013.59 | $117,515.90 | 165,416 |
10 | Bitunix | INJUSDT | 6.088 | $61,417.47 | $73,216.93 | 182,804 |





