





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | BTCUSDC | 77738.07 | $338,761.33 | $672,149.30 | 418 |
2 | BitMEX | XBTUSDT | 76253 | -- | -- | 1,650 |
3 | CoinEx | BTCUSDC | 77170 | $338,761.33 | $672,149.30 | 216,966 |
4 | Aster | BTCUSDT | 77202.29 | $5,365,066.35 | $3,621,130.08 | 308,141 |
5 | WhiteBIT | BTCUSDC | 77188.57 | $338,761.33 | $672,149.30 | 1,319,599 |
6 | gate.io | BTCUSDC | 77190.75 | $338,761.33 | $672,149.30 | 1,736,950 |
7 | Deribit | BTCUSDT | 77176.5913 | $5,365,066.35 | $3,621,130.08 | 1,747,468 |
8 | Deribit | BTCUSDC | 77162.81 | $338,761.33 | $672,149.30 | 2,122,093 |
9 | MEXC Global | BTCUSDC | 77181.16 | $338,761.33 | $672,149.30 | 2,895,018 |
10 | Kraken | BTCUSDC | 77169.26 | $338,761.33 | $672,149.30 | 3,030,441 |




















