# | コイン | 価格 | 1時間 % | 24時間 % | 7日 % | 時価総額 | 取引量(24時間) | 流通供給 | 過去7日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 比特币 BTC | 購入 | $77,396.01 | -0.11% | 0% | -2.91% | 1,546.58B | $26210426955.41334 331.64K | 19.98M BTC | ||
2 | ![]() 以太坊 ETH | 購入 | $2,533.67 | -0.27% | -0.62% | 3.11% | 305.8B | $13344901124.229568 5.33M | 120.69M ETH | ||
3 | ![]() 币安币 BNB | 購入 | $735.30 | 0.05% | 1.11% | -4.49% | 100.27B | $1568641415.0551677 2.11M | 136.36M BNB | ||
4 | ![]() 瑞波币 XRP | 購入 | $1.3726 | 0.20% | 0.28% | -2.95% | 83.53B | $2932388497.188273 2.05B | 60.85B XRP | ||
5 | ![]() 索拉纳 SOL | 購入 | $102.01 | -0.01% | 0.67% | -0.83% | 57.79B | $2648496057.027371 25.52M | 566.55M SOL | ||
6 | ![]() 波场 TRX | 購入 | $0.34 | 0.06% | 1.25% | 2.04% | 32.2B | $407624681.93633974 1.2B | 94.72B TRX | ||
7 | ![]() Hyperliquid HYPE | 購入 | $80.239 | -0.12% | -1.83% | -5.79% | 24.24B | $1004473204.6756511 11.62M | 302.07M HYPE | ||
8 | ![]() 大零币 ZEC | 購入 | $1,138.89 | -0.53% | -1.81% | 12.37% | 18.81B | $1533787514.6008358 1.2M | 16.52M ZEC | ||
9 | ![]() 狗狗币 DOGE | 購入 | $0.08502 | -0.15% | 0.52% | -3.12% | 14.33B | $870772495.4042939 9.63B | 168.59B DOGE | ||
10 | ![]() 门罗币 XMR | 購入 | $528.10 | 0.27% | 2.90% | -2.14% | 9.74B | $112389591.3960671 223.48K | 18.45M XMR | ||
11 | ![]() ChainLink LINK | 購入 | $11.578 | -0.01% | -0.64% | -2.58% | 8.2B | $467486538.9621609 38.52M | 708.1M LINK | ||
12 | ![]() 恒星币 XLM | 購入 | $0.1825 | 0.88% | 1.33% | -0.76% | 5.95B | $160429739.32585725 852.77M | 32.58B XLM | ||
13 | ![]() 比特现金 BCH | 購入 | $230.80 | 0.09% | -0.26% | -7.79% | 4.61B | $145633496.96932167 564.06K | 19.99M BCH | ||
14 | ![]() 莱特币 LTC | 購入 | $54.05 | 0.06% | 1.71% | 0.46% | 4.15B | $279352541.7248238 5.16M | 76.81M LTC | ||
15 | ![]() Uniswap UNI | 購入 | $6.517 | 1.61% | 6.19% | 2.60% | 4.14B | $393070257.09231734 59.33M | 634.64M UNI | ||
16 | ![]() Toncoin TON | 購入 | $1.394 | -0.38% | 0.44% | 4.93% | 3.88B | $54798652.449206494 39.32M | 2.44B TON | ||
17 | ![]() Canton Network CC | 購入 | $0.098 | -0.11% | -0.27% | -10.43% | 3.69B | $16286837.46854043 154.82M | 37.65B CC | ||
18 | ![]() Hedera Hashgraph HBAR | 購入 | $0.07491 | 0.39% | -0.15% | -7.24% | 3.22B | $53185090.90597594 676.72M | 43B HBAR | ||
19 | ![]() Avalanche AVAX | 購入 | $7.43 | 0.08% | -1.45% | -1.64% | 3.21B | $320514463.2346172 40.29M | 431.74M AVAX | ||
20 | ![]() Shiba Inu SHIB | 購入 | $0.0{5}53 | 0% | 1.53% | -2.93% | 3.12B | $66638358.27760155 12,274.7B | 589,243.9B SHIB | ||
21 | ![]() NEAR Protocol NEAR | 購入 | $2.413 | 1.17% | -6.98% | 10.08% | 3.11B | $668258084.6300796 259.09M | 1.29B NEAR | ||
22 | ![]() Sui SUI | 購入 | $0.7277 | 0.15% | -0.68% | -8.94% | 2.8B | $568452286.8705862 700.16M | 3.85B SUI | ||
23 | ![]() bittensor TAO | 購入 | $235.30 | 0.26% | -0.80% | -0.47% | 2.5B | $328511552.99793756 1.25M | 10.64M TAO | ||
24 | ![]() OK币 OKB | 購入 | $114.08 | 0.02% | 1.11% | 0.56% | 2.4B | $21858351.524024863 191.71K | 21M OKB | ||
25 | ![]() Cronos CRO | 購入 | $0.05871 | 0.05% | 3.56% | 4.28% | 2.34B | $25635700.45596752 429.36M | 39.83B CRO | ||
26 | ![]() Tether Gold XAUT | 購入 | $4,350.85 | 0.02% | -0.39% | -1.65% | 2.13B | $197389748.55465153 44.67K | 489.83K XAUT | ||
27 | ![]() PAX Gold PAXG | 購入 | $4,355.89 | 0.01% | -0.35% | -1.67% | 1.96B | $169596571.68744475 38.36K | 449.43K PAXG | ||
28 | ![]() Aave AAVE | 購入 | $126.15 | 0.49% | 0.70% | -3.48% | 1.93B | $168032052.00795987 1.3M | 15.32M AAVE | ||
29 | ![]() BFUSD BFUSD | 購入 | $0.9999 | 0% | -0.01% | -0.01% | 1.87B | $2005446.6836850618 2.01M | 1.87B BFUSD | ||
30 | ![]() Mantle MNT | 購入 | $0.5714 | -0.54% | -4.27% | -2.12% | 1.86B | $30323014.5182913 47.28M | 3.25B MNT | ||
31 | ![]() Aster ASTER | 購入 | $0.691 | 0.88% | 0.88% | -15.53% | 1.78B | $119864145.80520989 159.87M | 2.57B ASTER | ||
32 | ![]() 波卡币 DOT | 購入 | $1.037 | 0.10% | -1.14% | 13.46% | 1.72B | $445596048.77576613 386.69M | 1.66B DOT | ||
33 | ![]() Ondo ONDO | 購入 | $0.3515 | 0.34% | -0.59% | -4.77% | 1.71B | $107956428.87134975 286.62M | 4.87B ONDO | ||
34 | ![]() World Liberty Financial WLFI | 購入 | $0.0576 | 1.05% | 10.34% | 1.23% | 1.54B | $28688615.59938242 514.8M | 26.74B WLFI | ||
35 | ![]() Internet Computer(Dfinity) ICP | 購入 | $2.767 | 0.36% | -0.25% | 6.14% | 1.52B | $68727312.86858097 24.02M | 547.76M ICP | ||
36 | ![]() Jito Staked SOL JITOSOL | 購入 | $132.89 | 0% | 0.54% | -0.92% | 1.5B | $30061144.825562015 223.03K | 11.3M JITOSOL | ||
37 | ![]() MemeCore M | 購入 | $1.1761 | 0.41% | -0.43% | 5.19% | 1.49B | $1509164.5548354848 1.28M | 1.26B M | ||
38 | ![]() Sky SKY | 購入 | $0.06322 | -0.44% | 6.20% | -6.31% | 1.45B | $13587081.21491962 211.57M | 23.01B SKY | ||
39 | ![]() Pepe PEPE | 購入 | $0.0{5}34 | 0.29% | 1.80% | -4.76% | 1.41B | $239212236.27322653 65,156.73B | 413,772.5B PEPE | ||
40 | ![]() Bitget平台币 BGB | 購入 | $1.95760 | 0.20% | -0.39% | -2.68% | 1.37B | $11468348.761080919 5.75M | 699.19M BGB | ||
41 | ![]() Pump.fun PUMP | 購入 | $0.003673 | 0.11% | 0.69% | -10.24% | 1.3B | $250145054.76127908 54.03B | 354B PUMP | ||
42 | ![]() 以太经典 ETC | 購入 | $7.760 | 0.39% | 0.65% | 0.39% | 1.21B | $115166489.07354815 13.83M | 155.39M ETC | ||
43 | ![]() Ethena ENA | 購入 | $0.1436 | 0.56% | -2.71% | -11.96% | 1.14B | $465111953.4244952 2.86B | 7.96B ENA | ||
44 | ![]() Worldcoin WLD | 購入 | $0.4064 | 0.27% | 0.02% | 2.19% | 1.14B | $273507497.5160045 610.12M | 2.8B WLD | ||
45 | ![]() Lighter LIT | 購入 | $4.3386 | 0.54% | -6.59% | -7.94% | 1.08B | $122695255.84721929 24.41M | 250M LIT | ||
46 | ![]() Gatechain Token GT | 購入 | $9.37000 | -0.43% | 1.63% | 3.31% | 1.08B | $2127745.2305223616 228.29K | 115.18M GT | ||
47 | ![]() Binance Staked SOL BNSOL | 購入 | $115.30 | 0% | 0.79% | -0.86% | 1.07B | $1133135.3678974847 9.67K | 9.32M BNSOL | ||
48 | ![]() Polygon Ecosystem Token POL | 購入 | $0.0971 | 0.15% | 2.09% | 1.91% | 1.03B | $93133650.76237646 968.87M | 10.58B POL | ||
49 | ![]() USDD USDD | 購入 | $0.9967 | -0.06% | -0.24% | -0.08% | 1.01B | $2105898.2727243663 2.11M | 1.01B USDD | ||
50 | ![]() Venice Token VVV | 購入 | $23.4260 | 1.51% | -6.48% | 34.48% | 1.01B | $325790205.79557455 12.84M | 43.08M VVV | ||
51 | ![]() JUST JST | 購入 | $0.1089 | -0.41% | 5.95% | 0.48% | 960.14M | $37642845.47891077 367.96M | 8.82B JST | ||
52 | ![]() Kaspa KAS | 購入 | $0.03528 | 0.31% | -0.59% | 16.17% | 958.66M | $17464212.38644418 488.11M | 27.17B KAS | ||
53 | ![]() KuCoin Token KCS | 購入 | $6.9122 | 0.10% | -2.51% | -2.13% | 913.48M | $2679248.895668089 383.82K | 132.16M KCS | ||
54 | ![]() Morpho MORPHO | 購入 | $2.278 | -0.13% | -3.15% | -9.21% | 862.96M | $22158164.51016364 9.39M | 378.82M MORPHO | ||
55 | ![]() Pi PI | 購入 | $0.0956 | 0.33% | 0.71% | -0.52% | 836.76M | $6376183.74380235 65.35M | 8.76B PI | ||
56 | ![]() Arbitrum ARB | 購入 | $0.1438 | 0.14% | 0.28% | 6.91% | 837.89M | $304720752.9531312 1.84B | 5.83B ARB | ||
57 | ![]() Algorand ALGO | 購入 | $0.0943 | 1.07% | 2.61% | -1.36% | 836.37M | $32515472.72670507 325.81M | 8.87B ALGO | ||
58 | ![]() 阿童木 ATOM | 購入 | $1.641 | 0.55% | -2.96% | 6.14% | 805.98M | $115073167.79196788 59M | 491.15M ATOM | ||
59 | ![]() Jupiter JUP | 購入 | $0.2463 | 0.45% | -0.53% | 10.60% | 798.97M | $71206813.72989136 287.24M | 3.24B JUP | ||
60 | ![]() Quant QNT | 購入 | $64.31 | -0.06% | -0.29% | 0.50% | 776.4M | $7289695.844153367 108.28K | 12.07M QNT | ||
61 | ![]() United Stables U | 購入 | $0.9997 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 759.67M | $176406911.69554186 176.55M | 759.9M U | ||
62 | ![]() PancakeSwap CAKE | 購入 | $2.221 | -0.27% | 1.51% | -0.67% | 739.37M | $49647097.26288715 21.68M | 332.9M CAKE | ||
63 | ![]() 达世币 DASH | 購入 | $56.31 | 0.04% | 0.45% | -17.55% | 708.3M | $186999751.5383909 2.91M | 12.58M DASH | ||
64 | ![]() 唯链 VET | 購入 | $0.007785 | 0.70% | 6.13% | 12.84% | 669.39M | $36764285.94649894 4.81B | 85.99B VET | ||
65 | ![]() Filecoin FIL | 購入 | $0.811 | 0.26% | 2.15% | 3.25% | 605.22M | $84545673.06559126 100.34M | 746.45M FIL | ||
66 | ![]() Injective Protocol INJ | 購入 | $5.942 | -0.13% | 0.34% | 20.99% | 594.03M | $114582612.19343483 18.66M | 99.97M INJ | ||
67 | ![]() Flare FLR | 購入 | $0.006442 | 0.48% | 1.24% | -4.18% | 544.95M | $3690504.88670679 572.53M | 84.59B FLR | ||
68 | ![]() Nexo NEXO | 購入 | $0.829 | 0.24% | -0.36% | -1.54% | 535.65M | $4802983.156526831 5.66M | 646.15M NEXO | ||
69 | ![]() XDC Network XDC | 購入 | $0.028 | -0.21% | -0.28% | 0.43% | 534.45M | $6413324.75344183 222.9M | 19.09B XDC | ||
70 | ![]() ether.fi ETHFI | 購入 | $0.75 | -1.67% | 10.28% | 33.59% | 524.52M | $56406967.845321365 91.45M | 699.36M ETHFI | ||
71 | ![]() Aerodrome Finance AERO | 購入 | $0.5703 | -0.35% | -2.89% | 9.65% | 522.01M | $72937788.24448481 126.18M | 915.33M AERO | ||
72 | ![]() Curve CRV | 購入 | $0.341 | 1.55% | -0.93% | -5.93% | 498.42M | $30673849.33356598 84.29M | 1.46B CRV | ||
73 | ![]() Stacks STX | 購入 | $0.2679 | -0.26% | 3.12% | 3.56% | 486.13M | $15727662.08289599 57.01M | 1.81B STX | ||
74 | ![]() Stable STABLE | 購入 | $0.02762 | -0.58% | -1.78% | -4.66% | 486.11M | $8338363.83227736 292.67M | 17.6B STABLE | ||
75 | ![]() 币安人生 币安人生 | 購入 | $0.4751 | 0.19% | 1.00% | -15.69% | 475.1M | $2675840.6902701478 5.23M | 1B 币安人生 | ||
76 | ![]() Aptos APT | 購入 | $0.614 | 0.16% | 1.49% | 2.33% | 470.31M | $89803899.42547902 133.41M | 765.97M APT | ||
77 | ![]() 特朗普币 TRUMP | 購入 | $2.013 | 0.70% | 2.13% | -15.46% | 468.02M | $255476708.03056696 114.36M | 232.5M TRUMP | ||
78 | ![]() Pudgy Penguins PENGU | 購入 | $0.007362 | 0.33% | -0.23% | -13.99% | 462.78M | $176003218.29451483 21.65B | 62.86B PENGU | ||
79 | ![]() Virtual Protocol VIRTUAL | 購入 | $0.6351 | -0.02% | -0.64% | -7.38% | 416.81M | $64581603.36461733 90.97M | 656.28M VIRTUAL | ||
80 | ![]() Raydium RAY | 購入 | $1.5483 | -1.81% | -3.89% | 85.18% | 416.33M | $161642110.33644292 118.68M | 268.9M RAY | ||
81 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | 購入 | $0.17 | 0.41% | 1.25% | 2.41% | 388.8M | $131032436.92789334 737.67M | 2.29B FET | ||
82 | ![]() Pendle PENDLE | 購入 | $2.187 | 0.64% | 5.60% | 13.43% | 357.28M | $36261474.07207371 17.33M | 163.36M PENDLE | ||
83 | ![]() Falcon Finance FF | 購入 | $0.1493 | 0.03% | -5.63% | 22.46% | 349.36M | $78741958.66006699 521.28M | 2.34B FF | ||
84 | ![]() Midnight NIGHT | 購入 | $0.02086 | -0.10% | -0.86% | -6.42% | 346.43M | $12319129.66636769 527.98M | 16.61B NIGHT | ||
85 | ![]() 比特币SV BSV | 購入 | $16.5200 | 0% | 0.85% | -2.19% | 330.13M | $8281508.960295281 488.83K | 19.98M BSV | ||
86 | ![]() SUN(new) SUN | 購入 | $0.01702 | 0% | 1.79% | 2.04% | 326.89M | $10695330.72372305 634.59M | 19.21B SUN | ||
87 | ![]() BitTorrent (new) BTT | 購入 | $0.0{6}329 | 0.12% | 2.85% | 10.12% | 324.24M | $8633394.84103598 27,388.45B | 987,037.89B BTT | ||
88 | ![]() Lido DAO Token LDO | 購入 | $0.3783 | 0.24% | 1.10% | -0.79% | 320.82M | $34226995.78533993 89.39M | 848.07M LDO | ||
89 | ![]() Celestia TIA | 購入 | $0.3584 | 0.22% | -1.97% | -1.94% | 313.81M | $31660682.566428132 79.42M | 875.59M TIA | ||
90 | ![]() Pyth Network PYTH | 購入 | $0.05446 | -0.55% | 3.81% | -0.78% | 313.14M | $14416654.221970141 260.82M | 5.75B PYTH | ||
91 | ![]() LayerZero ZRO | 購入 | $1.047 | -0.19% | 2.05% | -0.66% | 310.91M | $39569618.79473644 35.39M | 296.96M ZRO | ||
92 | ![]() Gnosis GNO | 購入 | $117.61 | -0.50% | -0.15% | 0.28% | 310.4M | $748811.8987492556 6.4K | 2.64M GNO | ||
93 | ![]() Sei SEI | 購入 | $0.04493 | 0.20% | 0.29% | -6.61% | 297.09M | $53331738.08066837 1.07B | 6.61B SEI | ||
94 | ![]() Decred DCR | 購入 | $16.31 | -0.97% | 0.37% | -1.27% | 281.48M | $8196514.30074318 475.41K | 17.26M DCR | ||
95 | ![]() Terra Classic LUNC | 購入 | $0.0{4}5131 | 0.20% | 1.42% | -2.53% | 280.4M | $9354029.72463715 176.36B | 5,464.82B LUNC | ||
96 | ![]() Tezos XTZ | 購入 | $0.2553 | 0.31% | 0% | 8.96% | 274.26M | $41079688.28059037 156.29M | 1.07B XTZ | ||
97 | ![]() Beacon ETH BETH | 購入 | $2,534.00000 | -0.23% | -0.53% | 3.12% | 255.87M | $2133255.3846645374 853.39 | 100.97K BETH | ||
98 | ![]() Monad MON | 購入 | $0.02353 | 0.17% | -1.96% | -6.44% | 254.84M | $21335657.6991212 815.8M | 10.83B MON | ||
99 | ![]() Conflux CFX | 購入 | $0.04791 | -0.08% | 1.85% | 0.44% | 248.15M | $7002246.33085145 141.04M | 5.18B CFX | ||
100 | ![]() Bonk BONK | 購入 | $0.0{5}282 | 0% | 3.30% | -13.50% | 248.15M | $42210508.3757956 13,938.53B | 87,995.16B BONK |
