# | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量 (24小时) | 流通供给量 | 发行方 | 过去7天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC BTC | $947,896,679.00 | +2.48% | -0.36% | -0.36% | $115,276,310,866.00 | $18,947,896,679.00 | $181,907,564,332.00 | Tether Holdings | ||
2 | ETH ETH | $947,896,679.00 | +2.48% | -0.36% | -0.36% | $115,276,310,866.00 | $18,947,896,679.00 | $181,907,564,332.00 | Circle | ||
3 | sol sol | $947,896,679.00 | +2.48% | -0.36% | -0.36% | $115,276,310,866.00 | $18,947,896,679.00 | $181,907,564,332.00 | MakerDao | ||
4 | USDC USDC | $947,896,679.00 | +2.48% | -0.36% | -0.36% | $115,276,310,866.00 | $18,947,896,679.00 | $181,907,564,332.00 | Tether Holdings | ||
5 | ETH ETH | $947,896,679.00 | +2.48% | -0.36% | -0.36% | $115,276,310,866.00 | $18,947,896,679.00 | $181,907,564,332.00 | Circle | ||
6 | sol sol | $947,896,679.00 | +2.48% | -0.36% | -0.36% | $115,276,310,866.00 | $18,947,896,679.00 | $181,907,564,332.00 | MakerDao | ||
7 | USDC USDC | $947,896,679.00 | +2.48% | -0.36% | -0.36% | $115,276,310,866.00 | $18,947,896,679.00 | $181,907,564,332.00 | Tether Holdings | ||
8 | BTC BTC | $947,896,679.00 | +2.48% | -0.36% | -0.36% | $115,276,310,866.00 | $18,947,896,679.00 | $181,907,564,332.00 | Tether Holdings | ||
9 | ETH ETH | $947,896,679.00 | +2.48% | -0.36% | -0.36% | $115,276,310,866.00 | $18,947,896,679.00 | $181,907,564,332.00 | Circle | ||
10 | sol sol | $947,896,679.00 | +2.48% | -0.36% | -0.36% | $115,276,310,866.00 | $18,947,896,679.00 | $181,907,564,332.00 | MakerDao |
